Europawahl 2024 im Land Bremen: Endgültiges Ergebnis steht fest
Der Landeswahlausschuss der Freien Hansestadt Bremen hat heute, am 21. Juni 2024, das endgültige Ergebnis der Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024 vorgelegt.
Bei der Europawahl am 9. Juni haben im Land Bremen 263.341 der insgesamt 461.866 Wahlberichtigte ihre Stimme abgegeben. Mit 56.329 Stimmen hat es die SPD hier an die Spitze geschafft. Ihr folgen die CDU mit 51.823 Stimmen und das Bündnis 90/ Die Grünen mit 42.504 Stimmen.
Hier das vollständige und endgültige Ergebnis:
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 56.329 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 42.504 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 51.823 |
| DIE LINKE (DIE LINKE) | 15.201 |
| Alternative für Deutschland (AfD) | 26.804 |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 13.781 |
| Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 5.929 |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 3.824 |
| Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 1.413 |
| Volt Deutschland (Volt) | 12.242 |
| FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLR) | 1.208 |
| MERA25 – Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit (MERA25) | 1.884 |
| Partei der Humanisten (PdH) | 564 |
| Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit (BIG) | 253 |
| Familien-Partei Deutschlands (FAMILIE) | 823 |
| Aktion Partei für Tierschutz (TIERSCHUTZ hier!) | 1.043 |
| Ökologisch-Demokratische Partei – Die Naturschutzpartei (ÖDP) | 862 |
| Menschliche Welt – für das Wohl und Glücklichsein aller (MENSCHLICHE WELT) | 305 |
| Die Heimat (HEIMAT) | 163 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 131 |
| Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C) | 331 |
| Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 127 |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 156 |
| Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale (SGP) | 45 |
| Aktion Bürger für Gerechtigkeit (ABG) | 126 |
| Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 522 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) | 2.208 |
| Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) | 14.715 |
| Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch (DAVA) | 2.525 |
| Klimaliste Deutschland (KLIMALISTE) | 303 |
| Parlament aufmischen – Stimme der Letzten Generation (LETZTE GENERATION) | 1.566 |
| Partei der Vernunft (PDV) | 163 |
| Partei des Fortschritts (PdF) | 1.759 |
| V-Partei³ – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³) | 391 |








Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!